13 Aralık 2012 Perşembe

Sınıf Öğretmenliği Taban-Tavan Puanları

Üniversite Adı Bölüm Adı puan türü Kon. Yerleşen Taban Tavan
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 404,228 451,671
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 399,720 439,639
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 392,922 437,869
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 118 391,742 451,965
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 47 390,881 420,027
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 390,053 434,499
ZİRVE ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 6 6 390,049 451,785
ANADOLU ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 387,209 436,801
ANKARA ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 385,905 434,020
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 385,630 431,233
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 384,565 426,185
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 118 384,165 455,330
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 52 383,948 439,965
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 383,529 413,025
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 72 383,491 412,345
AKDENİZ ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 382,825 423,128
BALIKESİR ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 380,949 413,541
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 380,789 406,861
BAŞKENT ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 4 4 379,655 385,008
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 379,300 425,893
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 378,449 425,731
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 378,398 419,266
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 12 12 378,349 390,689
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 377,822 431,944
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Sınıf Öğretmenliği TM-2 139 139 377,093 422,551
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 88 375,981 404,685
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 375,782 415,357
ADNAN MENDERES ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 375,495 412,908
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 374,302 409,892
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 374,252 414,658
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 372,711 389,224
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 372,523 413,101
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 47 372,108 396,163
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,806 391,918
ATATÜRK ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 370,422 421,414
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 369,803 393,800
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 368,490 420,119
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 368,072 406,066
AFYON KOCATEPE ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 88 367,862 426,031
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 367,582 438,783
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 367,434 400,484
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 367,313 382,387
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 367,237 402,878
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 118 366,912 413,438
AHİ EVRAN ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 366,338 401,700
AKSARAY ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 365,815 389,828
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 365,784 403,274
AKSARAY ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 365,096 424,527
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 364,670 396,799
ADIYAMAN ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 364,356 397,287
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 364,195 404,608
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) TM-2 5 5 363,087 369,215
B. ECEVİT ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 363,078 387,027
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 362,832 393,085
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 362,422 395,183
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 47 361,820 384,212
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 133 133 361,744 399,810
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 361,384 416,229
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 360,527 377,922
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 359,998 395,015
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 159 159 359,806 400,565
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 2 2 359,006 360,885
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 159 159 358,912 376,428
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 358,667 431,386
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 72 356,862 368,230
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 356,301 377,396
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 356,142 398,565
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 354,537 400,845
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 354,086 392,750
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 31 31 353,784 381,693
BAŞKENT ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 3 3 352,089 370,512
ZİRVE ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 10 10 340,288 364,621
BAŞKENT ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 3 3 325,390 332,083
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 27 27 322,270 355,742
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 5 5 305,294 344,542
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 15 15 300,882 355,574
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 8 8 295,098 322,101
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) TM-2 5 5 290,125 310,911
ZİRVE ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 44 44 274,224 335,688
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 5 5 255,387 328,648
BAŞKENT ÜNİ. Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 30 249,196 331,110
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 2 229,263 238,744
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 30 30 225,621 331,596
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) TM-2 50 2 222,910 241,575
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 20 20 222,735 261,042
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 1 216,774 216,774
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 4 216,143 245,349
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 5 5 202,942 249,764
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM-2 68 64 201,692 390,841
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 15 10 199,700 242,384
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sınıf Öğretmenliği TM-2 70 5 197,537 232,838



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder